DL počasí
zeměpisná šířka N 49° 23' 02" zeměpisná délka E 16° 37' 56" nadmořská výška 280 m
.:aktuálně:.:dnes:.:včera:.:tento měsíc:.:měsíční rekordy:.:tento rok:.:roční rekordy:.:grafy:. | |||
.:Dolní Lhota:.:Seismologická měření v ČR:.:Povodí Moravy:.:Srážky nad Evropou:.:MeteoEarth:.:NOAA moře a oceány:. |
Minima / maxima po měsících
Poslední aktualizace 13.08.2022 11:50:00
Zvolte měsíc:
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | 14,5 °C | v 02:19 hod. dne 03.19.2022 |
Nejnižší teplota | -22,4 °C | v 11:18 hod. dne 21.18.2022 |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 10,8 °C | v 12:32 hod. dne 02.32.2022 |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -24,5 °C | v 11:18 hod. dne 21.18.2022 |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 13,5 °C | v 01:01 hod. dne 01.01.2022 |
Nejnižší zdánlivá teplota | -26,6 °C | v 12:26 hod. dne 22.01.2022 |
Nejnižší chlad větru | -22,4 °C | v 11:18 hod. dne 21.01.2022 |
Nejnižší chlad větru | 14,5 °C | v 02:19 hod. dne 03.01.2022 |
Nejvyšší minimální teplota | 5,1 °C | v 12:00 hod. dne 04.01.2022 |
Nejnižší maximální teplota | -1,4 °C | v 12:54 hod. dne 16.01.2021 |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 99 % | v 10:21 hod. dne 02.01.2022 |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 24 % | v 12:54 hod. dne 21.01.2022 |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 26,4 °C | dne 22.01.2022 |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | 1,7 °C | dne 05.01.2021 |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 7,2 mm/hr | v 10:45 hod. dne 24.01.2021 |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 2,1 mm | v 10:58 hod. dne 24.01.2021 |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 7,8 mm | dne 04.01.2022 |
Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 32,1 mm | leden 2021 |
Nejdelší souvislé suché období | 6 dní | do dne 16.01.2022 |
Nejdelší souvislé mokré období | 9 dní | do dne 10.01.2021 |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 13,3 m/s | v 02:33 hod. dne 30.01.2022 |
Nejvyšší průměrná rychlost větru | 8,2 m/s | v 05:58 hod. dne 30.01.2022 |
Nejvyšší denní proběh větru | 184,9 km | dne 30.01.2022 |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejnižší tlak vzduchu (SL) | 993,0 hPa | v 06:10 hod. dne 23.01.2021 |
Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | 1036,2 hPa | v 10:43 hod. dne 24.01.2022 |
Page updated 13.08.2022 11:50:00
powered by
Cumulus
v3.9.3 (3098) 53 days 16 hours on Unix 5.10.63.0 RaspberryPi ZERO